Especificaciones de Par de Apriete — Learn Fittings
Tablas de par mín/máx recomendadas por SAE J514 para conexiones JIC 37°, sello facial ORFS, O-Ring Boss SAE, BSP y métricas DIN, además del ajuste con llave de pata.
Para garantizar conexiones sin fugas, los acoplamientos hidráulicos deben apretarse con precisión. Aplicar valores de par que superen el máximo recomendado por el fabricante puede deformar o agrietar la conexión; si se aprieta de menos, la conexión puede no sellar. Las tablas siguientes indican los pares mínimos y máximos recomendados según las normas SAE J514 — son solo para pruebas de calificación, así que configura tu entorno de producción según las recomendaciones específicas de tu proveedor.
Lubrica los O-rings antes de instalar
Lubrica todos los O-rings antes de instalarlos en cabezales y ranuras. Esto reduce el riesgo de dañar el sello durante la inserción y puede reducir el par máximo recomendado hasta en un 25%.
Ajuste de par (llave de pata)
Al usar una llave de pata con una llave de torsión, ten en cuenta la distancia E entre el centro del cuadrante de impulso y el centro de la llave de pata. Suma E a tu ajuste para mantener la lectura precisa y evitar el apriete excesivo.
Par real = ((E + L) ÷ L) × (lectura de la llave de torsión)
- L — longitud de la llave de torsión, en pulgadas, pies o metros
- E — desplazamiento de la llave de pata, en pulgadas, pies o metros
- Par en lb-pulg, lb-pie o Newton-metros
Ejemplo: lectura = 45 lb-pie, E = 1.5″, L = 12″ → Par real = ((1.5 + 12) ÷ 12) × 45 = 50.6 lb-pie (aproximadamente 10% más que lo indicado).

JIC 37° y 45° (mecanizado o abocardado)

| Dash | Pulgadas | Acero mín (lb-pie) | Acero máx (lb-pie) | Acero mín (N·m) | Acero máx (N·m) | Latón mín (lb-pie) | Latón máx (lb-pie) | Latón mín (N·m) | Latón máx (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 1/4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 5 | 6 | 6-3/4 | 9 |
| -5 | 5/16 | 13 | 15 | 18 | 20 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| -6 | 3/8 | 17 | 19 | 23 | 26 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| -8 | 1/2 | 34 | 38 | 47 | 52 | 20 | 24 | 27-2/3 | 33 |
| -10 | 5/8 | 50 | 56 | 69 | 76 | 34 | 40 | 46-1/3 | 55 |
| -12 | 3/4 | 70 | 78 | 96 | 106 | 53 | 60 | 72-1/3 | 82 |
| -16 | 1 | 94 | 104 | 127 | 141 | 74 | 82 | 100-1/2 | 111 |
| -20 | 1-1/4 | 124 | 138 | 169 | 188 | 75 | 83 | 101-1/2 | 113 |
| -24 | 1-1/2 | 156 | 173 | 212 | 235 | 79 | 87 | 107 | 118 |
| -32 | 2 | 219 | 243 | 296 | 329 | 158 | 175 | 214 | 237 |
Sello facial de O-ring — ORFS (acero)

| Dash | Pulgadas | N·m mín | N·m máx |
|---|---|---|---|
| -4 | 1/4 | 14 | 16 |
| -6 | 3/8 | 24 | 27 |
| -8 | 1/2 | 43 | 54 |
| -10 | 5/8 | 60 | 75 |
| -12 | 3/4 | 90 | 110 |
| -14 | 7/8 | 90 | 110 |
| -16 | 1 | 125 | 240 |
| -20 | 1-1/4 | 170 | 190 |
| -24 | 1-1/2 | 200 | 245 |
O-Ring Boss SAE — ORB (acero)

| Dash | Pulgadas | lb-pie mín (≤4,000 psi) | lb-pie máx (≤4,000 psi) | N·m mín (≤4,000 psi) | N·m máx (≤4,000 psi) | lb-pie mín (>4,000 psi) | lb-pie máx (>4,000 psi) | N·m mín (>4,000 psi) | N·m máx (>4,000 psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16 | – | – | – | – | 8 | 10 | 11 | 13 |
| -4 | 1/4 | 14 | 16 | 20 | 22 | 14 | 16 | 20 | 22 |
| -5 | 5/16 | – | – | – | – | 18 | 20 | 24 | 27 |
| -6 | 3/8 | 24 | 26 | 33 | 35 | 24 | 26 | 33 | 35 |
| -8 | 1/2 | 37 | 44 | 50 | 60 | 50 | 60 | 68 | 78 |
| -10 | 5/8 | 50 | 60 | 68 | 81 | 72 | 80 | 98 | 110 |
| -12 | 3/4 | 75 | 83 | 101-1/2 | 113 | 125 | 135 | 170 | 183 |
| -14 | 7/8 | – | – | – | – | 160 | 180 | 215 | 245 |
| -16 | 1 | 111 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220 | 270 | 300 |
| -20 | 1-1/4 | 133 | 152 | 180 | 206 | 210 | 280 | 285 | 380 |
| -24 | 1-1/2 | 156 | 184 | 212 | 250 | 270 | 360 | 370 | 490 |
BSP cono invertido 30° — Británico

| Dash | Pulgadas | lb-pie mín | lb-pie máx | N·m mín | N·m máx |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 1/8 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| -4 | 1/4 | 11 | 18 | 15 | 24 |
| -6 | 3/8 | 19 | 28 | 26 | 38 |
| -8 | 1/2 | 30 | 36 | 41 | 49 |
| -10 | 5/8 | 37 | 44 | 50 | 60 |
| -12 | 3/4 | 50 | 60 | 68 | 81 |
| -16 | 1 | 79 | 95 | 107 | 129 |
| -20 | 1-1/4 | 127 | 152 | 172 | 206 |
| -24 | 1-1/2 | 167 | 190 | 226 | 258 |
| -32 | 2 | 262 | 314 | 355 | 426 |
Métrico DIN — cono 24° / 30° (serie ligera y pesada)

| Tamaño | lb-pie mín | lb-pie máx | N·m mín | N·m máx |
|---|---|---|---|---|
| -6 | 7 | 15 | 10 | 20 |
| -8 | 15 | 26 | 20 | 35 |
| -10 | 18 | 30 | 25 | 40 |
| -12 | 22 | 33 | 30 | 45 |
| -14 | 26 | 37 | 35 | 50 |
| -15 | 30 | 52 | 40 | 70 |
| -18 | 44 | 74 | 60 | 100 |
| -22 | 59 | 89 | 80 | 120 |
| -28 | 74 | 111 | 100 | 150 |
| -35 | 133 | 184 | 180 | 250 |
| -42 | 148 | 221 | 200 | 300 |

Roscas cónicas NPTF en seco

Las roscas cónicas NPTF se montan por vueltas más allá del apriete manual, no con un único valor de par. El par máximo recomendado publicado para NPTF en seco comienza en 20 lb-pie (25 N·m) para el tamaño más pequeño; sigue siempre la especificación de tu proveedor para el tamaño y material exactos.
