nota: los pernos de código 61 y código 62 se ven similares, sin embargo, el código 62 será más grueso debido a que maneja una presión más alta.
*Consulte la imagen de la brida cuando mire las letras.
*Bridas Caterpillar, que tienen el mismo D.E. de brida. como Código 62, tiene una cabeza de brida más gruesa
Código 61 Dimensiones del puerto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brida nominal | Tamaño del tablero de brida | Diámetro máx. (A) | Hilo (B) | ~0.010 ( C ) | ~0.010 (D) | Presión máxima de trabajo | Brida de | |
Pulgada | MM | Pulgada | Pulgada | Pulgada | PSI | ||||
1/2″ | -8 | 0.5 | 13 | 5/16×18 | 1.5 | 0.68 | 5000 | 1.188 | |
3/4″ | -12 | 0.75 | 19 | 3/8×16 | 1.88 | 0.87 | 5000 | 1.5 | |
1″ | -16 | 1 | 25 | 3/8×16 | 2.06 | 1.03 | 5000 | 1.75 | |
1 1/4″ | -20 | 1.25 | 32 | 7/16×14 | 2.31 | 1.18 | 4000 | 2 | |
1 1/2″ | -24 | 1.5 | 38 | 1/2×13 | 2.75 | 1.4 | 3000 | 2.375 | |
2″ | -32 | 2 | 51 | 1/2×13 | 3.06 | 1.68 | 3000 | 2.812 |
Código 62 Dimensiones del puerto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brida nominal | Tamaño del tablero de brida | Diámetro máx. (A) | Thread (B) | ~0.010 (C) | ~0.010 (D) | Presión máxima de trabajo | Brida de | |
Pulgada | MM | Pulgada | Pulgada | Pulgada | PSI | ||||
3/4″ | -12 | 0.75 | 19 | 3/8×16 | 2 | 0.88 | 6000 | 1.625 | |
1″ | -16 | 1 | 25 | 7/16×14 | 2.25 | 1.09 | 6000 | 1.875 | |
1 1/4″ | -20 | 1.25 | 32 | 1/2×13 | 2.63 | 1.25 | 6000 | 2.125 | |
1 1/2″ | -24 | 1.5 | 38 | 5/8×11 | 3.13 | 1.43 | 6000 | 2.5 | |
2″ | -32 | 2 | 51 | 3/4×10 | 3.81 | 1.75 | 6000 | 3.125 |
Dimensiones del puerto Caterpillar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brida nominal | Tamaño del tablero de brida | Diámetro máx. (A) | Hilo (B) | ~0.010 (C) | ~0.010 (D) | Presión máxima de trabajo | Brida de | |
Pulgada | MM | Pulgada | Pulgada | Pulgada | PSI | ||||
3/4″ | -12 | 0.75 | 19 | 3/8×16 | 2 | 0.88 | 6000 | 1.625 | |
1″ | -16 | 1 | 25 | 7/16×14 | 2.25 | 1.09 | 6000 | 1.875 | |
1 1/4″ | -20 | 1.25 | 32 | 1/2×13 | 2.63 | 1.25 | 6000 | 2.125 | |
1 1/2″ | -24 | 1.5 | 38 | 5/8×11 | 3.13 | 1.43 | 6000 | 2.5 | |
2″ | -32 | 2 | 51 | 3/4×10 | 3.81 | 1.75 | 6000 | 3.125 |